Mio Project »Profile
Profile
- 名前:末政実緒(mio suemasa)
- 生年月日:1983年4月1日
- 出身地:兵庫県神戸市
- 競技種目:ダウンヒル/4X
1992 | 父の影響でバイクトライアルを始める |
---|---|
1993 | 全日本選手権1位 |
1994 | 全日本選手権1位 |
1995 | 初めての海外遠征世界選手権シリーズ女子クラス総合2位 |
1996 | 世界選手権シリーズ総合1位 |
1997 | 世界選手権シリーズ総合1位 |
1998 | 新しい事にチャレンジするべく、ダウンヒルに転向 |
2000 | 国内タイトル制覇アジアチャンピオン |
2001 | 世界選手権ジュニアクラス1位(アジア人初)国内タイトル制覇 |
2002 | 本格的にワールドカップに参戦し、海外で経験を積む 全日本選手権1位 釜山アジア競技大会優勝 |
2003 | 全日本選手権1位 アメリカ選手権シリーズ(NORBA)最高2位、総合4位 4Xワールドカップ最高2位、総合3位 |
2004 | 世界選手権シニアクラス2位 全日本選手権1位 アジア選手権1位 |
2005 | 国内タイトル制覇アジア選手権1位 |
2006 | 全日本選手権1位 アジア選手権1位 クランクワークス・エンデューロダウンヒル1位 |
2007 | 全日本選手権1位 アジア選手権1位 ワールドカップランキング総合DH7位、4X3位 |
2008 | 全日本選手権1位 アジア選手権1位 世界選手権DH5位、4X8位 ワールドカップDH最高4位、4X最高2位 ワールドカップランキング総合DH7位、4X3位 |
2009 | 全日本選手権DH1位(10連覇)、4X1位 ワールドカップ第7戦ダウンヒル3位(過去最高位) ワールドカップランキング総合DH6位、4X11位 |
2010 | [ ジャパンシリーズ ] 第1戦箱館山1位 第2戦富士見パノラマ1位 第3戦富士見パノラマ1位 最終戦瀬女高原1位 [ ワールドカップDH ] 第1戦スロベニア6位 第2戦スコット ランド6位 第3戦オーストリア16位 第4戦スイス11位 第5戦イタリア6位 最終戦アメリカ4位 ワールドカップランキング総合DH8位 全日本選手権1位 世界選手権DH5位 アジア選手権1位 インドネシア選手権1位 ※以降の戦歴はレーススケジュールページにて記載 |
*国内タイトル:全日本選手権、ジャパンシリーズランキング、ナショナルランキング